Home > Rankings
|
|
| 1. | NY Enforcers | Nassau |
| 2. | NY Lions | Suffolk |
| 3. | LI Gators | Nassau |
| 4. | ISP Bulls | Suffolk |
| 5. | Clippers | Suffolk |
| 6. | LI Redskins | Suffolk |
| 7. | Takeover Elite | Nassau |
| 8. | Red 7 | Suffolk |
| 9. | Islip Heavy Hitters | Suffolk |
| 10. | Rec Raiders | Nassau |
| 1. | Brentwood Falcons | Suffolk |
| 2. | The Independent Rollers | Nassau |
| 3. | RC Dugan's Blazers | Nassau |
| 4. | Ball Hogz | Suffolk |
| 5. | LI Hellcats | Nassau |
| 6. | TJ Finley's Future | Suffolk |
| 7. | Patriots | Suffolk |
| 8. | The Revolution | Nassau |
| 9. | Plainview Hawks | Nassau |
| 10. | LSD | Nassau |

| 1. | LI Fury | Nassau |
| 2. | Old School Bench | Suffolk |
| 3. | Ducks | Suffolk |
| 4. | Nassau Falcons | Nassau |
| 5. | Metamorphosis Crush | Suffolk |
| 6. | Agent Orange | Suffolk |
| 7. | Mastic Heavy Hitters | Suffolk |
| 8. | Bayside | Nassau |
| 9. | Hurricanes | Nassau |
| 10. | LI Onslaught | Suffolk |

| 1. | Huntington Fury | Suffolk |
| 2. | Take It Deep | Nassau |
| 3. | Huntington Blue Devils | Suffolk |
| 4. | Westbury Razorbacks | Nassau |
| 5. | Hit N Run | Suffolk |
| 6. | Bklyn Storm | Brooklyn |
| 7. | Generals | Nassau |
| 8. | Gunners | Nassau |
| 9. | Marauders | Suffolk |
| 10. | J.U.I.C.E | Queens |

| 1. | Sayville Vikings | Suffolk |
| 2. | Out To Hustle | Nassau |
| 3. | Bogarts | Nassau |
| 4. | Thoroughbreds | Suffolk |
| 5. | Queens Black Knights | Queens |
| 6. | Team Poogs | Suffolk |
| 7. | PF Flyers | Nassau |
| 8. | Don't Sleep | Suffolk |
| 9. | Ruff Ryderz | Suffolk |
| 10. | Cash Butter Nuggets | Nassau |
| 1. | NYC Goonies | NYC |
| 2 | bearkats | suffolk |
| 3. | MFL All Stars | Suffolk |
| 4. | Raging Bulls | Nassau |
| 5. | Iron Shieks | Nassau |
| 6. | Ministry Of Darkness | Suffolk |
| 7. | Island Park Darkwing Ducks | Nassau |
| 8. | Whiplash | Suffolk |
| 9. | Corporation | Nassau |
| 10. | Screwed | Nassau |


